Portabito Star
Dettagli
Codice: 3.7260
Tabella variazioni
ID | Finitura ? | Imballo | Aggiungi al preventivo |
---|---|---|---|
3.7260-1 | Z. LUC | 12 | + |
3.7260-2 | Z. BR | 12 | + |
3.7260-3 | Z. CR | 12 | + |
3.7260-4 | Z. CRS | 12 | + |
3.7260-5 | Z. BN | 12 | + |
ID | 3.7260-1 |
Finitura ? | Z. LUC |
Imballo | 12 |
Aggiungi al preventivo | + |
ID | 3.7260-2 |
Finitura ? | Z. BR |
Imballo | 12 |
Aggiungi al preventivo | + |
ID | 3.7260-3 |
Finitura ? | Z. CR |
Imballo | 12 |
Aggiungi al preventivo | + |
ID | 3.7260-4 |
Finitura ? | Z. CRS |
Imballo | 12 |
Aggiungi al preventivo | + |
ID | 3.7260-5 |
Finitura ? | Z. BN |
Imballo | 12 |
Aggiungi al preventivo | + |
Elenco finiture
-
CR: cromo lucido
-
NIK MATT: nikel satinato
-
ANT: anticato verniciato
-
CRS: cromo satinato
-
ORO ANT: oro anticato
-
ANT NV: anticato non verniciato
-
OLV: ottone lucido verniciato
-
ORO VL: oro valenzano
-
ANT BL: anticato a macchie
-
SAT: ottone satinato
-
ORO: oro 24 k
-
FERRO RU: ferro ruggine
-
INOX: acciaio satinato
-
NIK NR: nikel nero
-
OGR: bronzato sfumato graffiato
-
PVD: pvd
-
ARG ANT: argento anticato
-
OGR OP: bronzato sfumato graffiato opaco