Pomolino 800
Dettagli
Codice: 3.8830
Tabella variazioni
ID | Finitura ? | Imballo | Aggiungi al preventivo |
---|---|---|---|
3.8830-1 | Z. ANT | 50 | + |
3.8830-2 | Z. ANT | 50 | + |
3.8830-3 | Z. ORO ANT | 0 | + |
3.8830-4 | Z. ORO ANT | 0 | + |
3.8830-5 | Z. ARG ANT | 0 | + |
3.8830-6 | Z. ARG ANT | 0 | + |
ID | 3.8830-1 |
Finitura ? | Z. ANT |
Imballo | 50 |
Aggiungi al preventivo | + |
ID | 3.8830-2 |
Finitura ? | Z. ANT |
Imballo | 50 |
Aggiungi al preventivo | + |
ID | 3.8830-3 |
Finitura ? | Z. ORO ANT |
Imballo | 0 |
Aggiungi al preventivo | + |
ID | 3.8830-4 |
Finitura ? | Z. ORO ANT |
Imballo | 0 |
Aggiungi al preventivo | + |
ID | 3.8830-5 |
Finitura ? | Z. ARG ANT |
Imballo | 0 |
Aggiungi al preventivo | + |
ID | 3.8830-6 |
Finitura ? | Z. ARG ANT |
Imballo | 0 |
Aggiungi al preventivo | + |
Elenco finiture
-
CR: cromo lucido
-
NIK MATT: nikel satinato
-
ANT: anticato verniciato
-
CRS: cromo satinato
-
ORO ANT: oro anticato
-
ANT NV: anticato non verniciato
-
OLV: ottone lucido verniciato
-
ORO VL: oro valenzano
-
ANT BL: anticato a macchie
-
SAT: ottone satinato
-
ORO: oro 24 k
-
FERRO RU: ferro ruggine
-
INOX: acciaio satinato
-
NIK NR: nikel nero
-
OGR: bronzato sfumato graffiato
-
PVD: pvd
-
ARG ANT: argento anticato
-
OGR OP: bronzato sfumato graffiato opaco