Pomello per cilindro
Pomello per cilindro foro 8 mm.
Dettagli
Codice: 6.0135
Tabella variazioni
ID | Descrizione | Finitura ? | Imballo | Prezzo | Aggiungi al preventivo |
---|---|---|---|---|---|
6.0135-OLV-30 | ø 30 mm | OLV | 0 | per vedere i prezzi effettua il login o registrati | + |
6.0135-OGR-30 | ø 30 mm | OGR | 0 | per vedere i prezzi effettua il login o registrati | + |
6.0135-CRS-30 | ø 30 mm | CRS | 0 | per vedere i prezzi effettua il login o registrati | + |
6.0135-OLV-35 | ø 35 mm | OLV | 0 | per vedere i prezzi effettua il login o registrati | + |
6.0135-OGR-35 | ø 35 mm | OGR | 0 | per vedere i prezzi effettua il login o registrati | + |
6.0135-CRS-35 | ø 35 mm | CRS | 0 | per vedere i prezzi effettua il login o registrati | + |
6.0135-OLV-40 | ø 40 mm | OLV | 0 | per vedere i prezzi effettua il login o registrati | + |
6.0135-OGR-40 | ø 40 mm | OGR | 0 | per vedere i prezzi effettua il login o registrati | + |
6.0135-CRS-40 | ø 40 mm | CRS | 0 | per vedere i prezzi effettua il login o registrati | + |
ID | 6.0135-OLV-30 |
Descrizione | ø 30 mm |
Finitura ? | OLV |
Imballo | 0 |
Prezzo | per vedere i prezzi effettua il login o registrati |
Aggiungi al preventivo | + |
ID | 6.0135-OGR-30 |
Descrizione | ø 30 mm |
Finitura ? | OGR |
Imballo | 0 |
Prezzo | per vedere i prezzi effettua il login o registrati |
Aggiungi al preventivo | + |
ID | 6.0135-CRS-30 |
Descrizione | ø 30 mm |
Finitura ? | CRS |
Imballo | 0 |
Prezzo | per vedere i prezzi effettua il login o registrati |
Aggiungi al preventivo | + |
ID | 6.0135-OLV-35 |
Descrizione | ø 35 mm |
Finitura ? | OLV |
Imballo | 0 |
Prezzo | per vedere i prezzi effettua il login o registrati |
Aggiungi al preventivo | + |
ID | 6.0135-OGR-35 |
Descrizione | ø 35 mm |
Finitura ? | OGR |
Imballo | 0 |
Prezzo | per vedere i prezzi effettua il login o registrati |
Aggiungi al preventivo | + |
ID | 6.0135-CRS-35 |
Descrizione | ø 35 mm |
Finitura ? | CRS |
Imballo | 0 |
Prezzo | per vedere i prezzi effettua il login o registrati |
Aggiungi al preventivo | + |
ID | 6.0135-OLV-40 |
Descrizione | ø 40 mm |
Finitura ? | OLV |
Imballo | 0 |
Prezzo | per vedere i prezzi effettua il login o registrati |
Aggiungi al preventivo | + |
ID | 6.0135-OGR-40 |
Descrizione | ø 40 mm |
Finitura ? | OGR |
Imballo | 0 |
Prezzo | per vedere i prezzi effettua il login o registrati |
Aggiungi al preventivo | + |
ID | 6.0135-CRS-40 |
Descrizione | ø 40 mm |
Finitura ? | CRS |
Imballo | 0 |
Prezzo | per vedere i prezzi effettua il login o registrati |
Aggiungi al preventivo | + |
Elenco finiture
-
CR: cromo lucido
-
NIK MATT: nikel satinato
-
ANT: anticato verniciato
-
CRS: cromo satinato
-
ORO ANT: oro anticato
-
ANT NV: anticato non verniciato
-
OLV: ottone lucido verniciato
-
ORO VL: oro valenzano
-
ANT BL: anticato a macchie
-
SAT: ottone satinato
-
ORO: oro 24 k
-
FERRO RU: ferro ruggine
-
INOX: acciaio satinato
-
NIK NR: nikel nero
-
OGR: bronzato sfumato graffiato
-
PVD: pvd
-
ARG ANT: argento anticato
-
OGR OP: bronzato sfumato graffiato opaco